Arbeidsutvalget har nå fordelt nærmere seks millioner kroner til konferanser, arrangementer, priser og reisestipend neste år.
– Dette er jo den hyggeligste dagen i året for arbeidsutvalget, sier Tryggestad om milliondrysset.
– Neste år blir det en rekke konferanser, både interne og eksterne. Og vi bevilger samtidig betydelig midler til reisestipender, slik at flest mulig kan delta på disse viktige møteplassene, sier Tryggestad.
Oversikt over konferansetildelinger 2023
Konferansestøtte | Reisestøtte | |
Hellkonferansen * | 100000 | 60000 |
Svarte Natta | 350000 | 320000 |
Gull og gråstein | 300000 | 60000 |
Barents Press | 50000 | |
Dokfestivalen (Fredrikstad) | 150000 | 100000 |
PK og Årets bilde | 175000 | 30000 |
Presseveteranene | 45000 | |
Puff – Fagpressens konferanse | 100000 | |
Radiodager | 95000 | 60000 |
SKUP | 220000 | 250000 |
Tidsskriftforeningen (Årets tidsskrift + Tidsskriftfestival) | 100000 | |
Trondheim Dokumentarfestival | 100000 | 60000 |
Data-SKUP | 70000 | 60000 |
Konferansestipender Student | 300000 | |
Temakonferanser | 500000 | |
Diverse arrangementer | 150000 |
* Hellkonferansen ble flyttet til 2023. Denne bevilgningen er et tillegg til tidligere bevilgninger.
I tillegg skal NJ bruke 3,5 millioner på åpne aktiviteter gjennom lokallagene.